En 2017 et 2018, environ 20 perquisitions ont eu lieu en France et environ 10 personnes ont été arrêtées et accusées de divers délits en lien avec la lutte contre Cigéo, un projet de centre de stockage de déchets radioactifs à Bure, en France[1]. Certaines des personnes ont été accusées d'avoir organisé ou participé à des manifestations lors desquelles des personnes ont attaqué des policiers et des bâtiments en lien avec Cigéo, dont une manifestation le 21 juin 2017 lors de laquelle il y a eu un départ de feu dans un bâtiment alors que des civils étaient à l'intérieur. Certaines des personnes ont été accusées de détention d'explosifs. Certaines ont été accusées de faire partie d'une association de malfaiteurs[2].
Après un procès en 2021 et un appel en 2023, trois personnes ont été condamnées à 4 mois de prison avec sursis, et les autres ont été acquittées.
Techniques utilisées
Nom | Description | |
---|---|---|
Chiens de détection | Des chiens de détection ont été utilisés dans l'une des perquisitions[3]. | |
Collaboration des fournisseurs de service | ||
Autres | Les enquêteurs ont utilisé la collaboration de banques pour obtenir les relevés bancaires d'associations luttant contre Cigéo[3]. Les relevés bancaires d'une association comportaient un transfert de 500€ intitulé « participation manif 18 fev », en référence à une manifestation lors de laquelle des personnes ont attaqué un bâtiment en lien avec Cigéo. Le propriétaire d'un supermarché dans une ville à environ 20 km de Bure a prévenu les enquêteurs qu'il avait vu des clients acheter une quantité inhabituelle d'alcool à brûler (15 litres), et a donné le ticket de caisse aux enquêteurs. | |
Opérateurs de téléphonie mobile | Les enquêteurs ont utilisé la collaboration des opérateurs de téléphonie mobile pour[3] :
| |
Coopération internationale | Certaines des personnes arrêtées avaient participé à des manifestations contre le sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne[3]. Pour cette raison, des enquêteurs allemands ont coopéré avec les enquêteurs français, notamment en étant présents lorsque les personnes ont été interrogées après leur arrestation. | |
Dispositifs de surveillance cachés | ||
Localisation | Les enquêteurs ont installé un dispositif de surveillance caché par localisation sur un véhicule, qui est resté en place pendant environ un mois[3]. | |
Open-source intelligence | Les enquêteurs ont consulté une page Facebook associée à la lutte contre Cigéo et ont ensuite analysé les profils Facebook de toutes les personnes qui avaient « liké » la page[3]. | |
Perquisition | Pendant les perquisitions, les enquêteurs ont trouvé[3] :
| |
Science forensique | ||
ADN | Des traces ADN ont été prélevées sur[3] :
Les enquêteurs n'ont pas réussi à faire correspondre à qui que ce soit la grande majorité des traces ADN qu'ils ont prélevées. Les exceptions notables étaient :
| |
Empreintes digitales | Des empreintes digitales ont été prélevées sur des objets trouvés dans des perquisitions, dont un carnet, des feuilles de papier, des masques à gaz, des cocktails Molotov, et des récipients contenant de l'essence ou autres substances. La grande majorité des empreintes digitales prélevées n'ont correspondu à personne. Certaines des empreintes digitales prélevées ont correspondu à des individus dans le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED)[3]. | |
Incendie volontaire | Des traces d'accélérants ont été collectées sur des objets récupérés après des manifestations, et analysées[3]. | |
Numérique | Les enquêteurs ont analysé des supports de stockage en extrayant automatiquement les fichiers contenant les mots clés suivants en rapport avec l'enquête[3] :
| |
Surveillance de masse | ||
Fichiers de police | Les enquêteurs ont amplement utilisé des fichiers de police pour faire des liens entre des gens, dont le Fichier national des permis de conduire, le Fichier des véhicules assurés, ainsi que les fichiers d'arrestations, de procédures judiciaires et de condamnations[3]. | |
Vidéosurveillance | Les enquêteurs ont utilisé des images des manifestations, filmées par des caméras de surveillance ou des policiers, pour[3] :
| |
Surveillance numérique ciblée | ||
Contournement de l'authentification | Les enquêteurs ont contourné l'authentification de cinq supports de stockage chiffrés trouvés dans des perquisitions[3] :
| |
IMSI-catcher | Les enquêteurs ont utilisé des IMSI-catchers pour identifier les numéros de téléphone de personnes qui vivaient dans des lieux en lien avec la lutte contre Cigéo ou qui participaient à des manifestations[3]. | |
Surveillance physique | ||
Cachée | Les enquêteurs[3] :
|
Source non publique.